料金表
生活歯髄切断法 | 前歯 | 80,000円(税込88,000円) |
---|---|---|
小臼歯 | 100,000円(税込110,000円) | |
大臼歯 | 120,000円(税込132,000円) | |
抜髄 | 前歯 | 100,000円(税込110,000円) |
小臼歯 | 120,000円(税込132,000円) | |
大臼歯 | 140,000円(税込154,000円) | |
感染根管治療 | 前歯 | 160,000円(税込176,000円) |
小臼歯 | 180,000円(税込198,000円) | |
大臼歯 | 200,000円(税込220,000円) | |
歯根端切除 | 前歯 | 120,000円(税込132,000円) |
小臼歯 | 140,000円(税込154,000円) | |
破折ファイル除去 | 前歯 | 120,000円(税込132,000円) |
小臼歯 | 140,000円(税込154,000円) | |
大臼歯 | 160,000円(税込176,000円) | |
被せ物 | セラミック冠(e-max冠): 88,000円(税込96,800円) | |
セラミック冠(レイヤリング+e-maxフレーム): 104,000円(税込114,400円) | ||
セラミック冠(レイヤリング+ジルコニアフレーム): 118,000円(税込129,800円) |
お支払方法
京橋オレンジ歯科クリニックでは、下記のお支払方法をご利用いただけます。
現金
現金でのお支払い
クレジット
カード
※自費診療のみ
VISA/JCB/
Mastercardなど
デンタル
ローン
低金利分割払い
での
お支払い